伊伊Qilu 发布于十月 18, 2014 分享 发布于十月 18, 2014 {:10_622:}你错了,死神小学生顾名思义,就是每一天都有人死亡并且每一天都在行进,我们开来的连载20年其实柯南却只过了250+天。这才是真正的事实 链接到点评
伊伊Qilu 发布于十月 18, 2014 分享 发布于十月 18, 2014 五月病晚期的某EL 发表于 2014-10-18 19:10 761集就是761天了?都过了两年了还是一年级 {:10_622:}不,这也是你的问题,你有没有看到柯南的昼夜,每次都是早中晚,你怎么能保证不是1天3起案件呢? 链接到点评
伊伊Qilu 发布于十月 18, 2014 分享 发布于十月 18, 2014 五月病晚期的某EL 发表于 2014-10-18 19:16 但是也有一集跨越几天的啊 {:10_622:}所以很少加起来是下学期 链接到点评
伊伊Qilu 发布于十月 18, 2014 分享 发布于十月 18, 2014 五月病晚期的某EL 发表于 2014-10-18 19:32 反正不知道该怎么定义时间,也可能是各种平行世界加起来那样 {:10_622:}不不不,其实想法很多的,其中有可能只有5个小时在睡觉。其他时间都在死人 链接到点评
伊伊Qilu 发布于十月 18, 2014 分享 发布于十月 18, 2014 五月病晚期的某EL 发表于 2014-10-18 19:35 照你这样的设定,日本的犯罪率和死亡率真是太高了 {:10_622:}谁告诉过你地点一定是在日本么? 链接到点评
伊伊Qilu 发布于十月 18, 2014 分享 发布于十月 18, 2014 五月病晚期的某EL 发表于 2014-10-18 20:17 你看一遍就知道是不是在日本了,大部分都给出地名了 {:10_622:}你都说大部分了,那小部分呢? 链接到点评
伊伊Qilu 发布于十月 18, 2014 分享 发布于十月 18, 2014 五月病晚期的某EL 发表于 2014-10-18 22:33 据说是在美国 {:10_622:}你看这不就对了,上半年在日本下半年在美国。你感觉已经从百分之百的日本死亡率变成三分之一的美国死亡率了 链接到点评
伊伊Qilu 发布于十月 19, 2014 分享 发布于十月 19, 2014 五月病晚期的某EL 发表于 2014-10-19 09:43 在美国的地方大概10集以内 {:10_622:}算了,你把他当成5小时一起案件全天发生 链接到点评
伊伊Qilu 发布于十月 19, 2014 分享 发布于十月 19, 2014 五月病晚期的某EL 发表于 2014-10-19 21:47 较真能力MAX {:10_622:}才没有那种东西,真的可以那么理解嘛~ 链接到点评
推荐贴