第三版更新了,可打开折叠查看:
剧透
单 次 任 务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
“初出茅庐”系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任务 | 说明 | 奖励节操 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赞许 | 在公园内点赞1次 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邂逅 | 在公园内回复1次 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登录 | 在会员索引系统中回复自己的游戏索引1次 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能力 | 在公园内1次回复的字数达100字 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相识 | 在公园内发表1篇200字以上介绍自己喜欢/感兴趣的游戏或公司的自我介绍主题 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
随笔 | 在公园内就>>📝【恋园游记】每月Galgame感想征集活动<<发表主题参与活动1次 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
召唤 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“小试牛刀”系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任务 | 说明 | 奖励节操 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入乡随俗 | 在公园内参加1次>>官方活动<< | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
积思成言 | 在公园内发表3篇主题并收到版主评分(参考>>已奖励<<标签) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
积言成行 | 在公园内发表5篇主题并收到版主评分(参考>>已奖励<<标签) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高朋满座 | 于公园内拥有1篇收到10条他人回复的主题 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宾客如云 | 于公园内拥有1篇收到30条他人回复的主题 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
游山玩水 | 于公园回复10篇不同的主题 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寻幽探胜 | 于公园回复30篇不同的主题 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“游刃有余”系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任务 | 说明 | 奖励节操 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登堂入室 | 于公园内发表1篇1000字以上的配图片的主题 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登峰造极 |
于公园内拥有1篇>>版主推荐<<主题 或 举办1次至少有20人参与的个人活动 (可联系版主申请支援与咨询审查详情) |
200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项:
<!-- 请复制此份表格 -->
<!--表格结尾--> |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单次任务全制霸特典: Gal主题公园3个月优秀会员用户组+1个月优秀会员勋章 |
只显示该作者
只有该作者的内容显示中。 返回到主题。
推荐贴