第三版更新了,可打开折叠查看:
剧透
打 卡 任 务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
“周常”系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任务 | 说明 | 奖励节操 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投石问路 | 本周内于公园发表主题或回复时至少艾特1人,并收到其中1人回复 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
走街串巷 | 本周内于公园回复10个不同的主题 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
谈笑风生 | 本周内于公园发表3次50字以上的回复 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信手拈来 | 本周内于公园发表1篇非咨询求助类主题 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每周合计 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“月常”系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任务 | 说明 | 奖励节操 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文思泉涌 | 本月内就>>📝【恋园游记】每月Galgame感想征集活动<<发表主题或回复参与活动达200字 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抛砖引玉 | 本月内于公园发表1篇200字以上的主题 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能人巨匠 | 本月内于公园有1篇200字以上的主题收到30条回复(含自身回复) | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
匠心独运 | 本月内在>>📚【长期活动】大图书馆的秘藏书库——GALGAME题目征集活动<<中设计10道问题 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每月合计 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项:
<!-- 周常请复制此份表格 -->
<!--表格结尾--> <!-- 月常请复制此份表格 -->
<!--表格结尾--> |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周期任务是版规奖励外自主申请的额外奖励 完成任务后可在>>积分兑奖处<<获取更多节操和用户组、勋章奖励 |
只显示该作者
只有该作者的内容显示中。 返回到主题。
推荐贴